Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
13.10.2018 | BAM Poprad | 46 : 51 | YA Yellow Košice |
13.10.2018 | BAM Poprad | 53 : 35 | YA Yellow Košice |
13.10.2018 | YA Blue Košice | 43 : 22 | BKM Bardejov |
13.10.2018 | YA Blue Košice | 50 : 36 | BKM Bardejov |
27.10.2018 | YA Yellow Košice | 52 : 18 | BKM Bardejov |
27.10.2018 | BA Čaňa | 55 : 31 | YA Blue Košice |
27.10.2018 | BA Čaňa | 46 : 27 | YA Blue Košice |
27.10.2018 | YA Yellow Košice | 54 : 11 | BKM Bardejov |
10.11.2018 | YA Blue Košice | 26 : 52 | MBK Ružomberok |
10.11.2018 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 12 : 52 | YA Yellow Košice |
10.11.2018 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 11 : 61 | YA Yellow Košice |
10.11.2018 | YA Blue Košice | 20 : 62 | MBK Ružomberok |
24.11.2018 | BAM Poprad | 49 : 34 | YA Blue Košice |
24.11.2018 | YA Yellow Košice | 39 : 19 | BA Čaňa |
24.11.2018 | BAM Poprad | 46 : 32 | YA Blue Košice |
24.11.2018 | YA Yellow Košice | 32 : 12 | BA Čaňa |
08.12.2018 | YA Blue Košice | 63 : 20 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
08.12.2018 | YA Blue Košice | 62 : 18 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
08.12.2018 | ŽBK Rožňava | 25 : 62 | YA Yellow Košice |
08.12.2018 | ŽBK Rožňava | 43 : 75 | YA Yellow Košice |
12.01.2019 | ŽBK Rožňava | 42 : 50 | YA Blue Košice |
12.01.2019 | YA Yellow Košice | 34 : 40 | MBK Ružomberok |
12.01.2019 | YA Yellow Košice | 38 : 54 | MBK Ružomberok |
12.01.2019 | ŽBK Rožňava | 64 : 40 | YA Blue Košice |
26.01.2019 | YA Blue Košice | 31 : 44 | YA Yellow Košice |
26.01.2019 | YA Blue Košice | 24 : 42 | YA Yellow Košice |
09.02.2019 | YA Yellow Košice | 52 : 46 | BAM Poprad |
09.02.2019 | BKM Bardejov | 23 : 48 | YA Blue Košice |
09.02.2019 | BKM Bardejov | 39 : 53 | YA Blue Košice |
09.02.2019 | YA Yellow Košice | 51 : 37 | BAM Poprad |
23.02.2019 | YA Blue Košice | 43 : 30 | BA Čaňa |
23.02.2019 | YA Blue Košice | 34 : 38 | BA Čaňa |
23.02.2019 | BKM Bardejov | 26 : 58 | YA Yellow Košice |
23.02.2019 | BKM Bardejov | 24 : 63 | YA Yellow Košice |
09.03.2019 | MBK Ružomberok | 57 : 44 | YA Blue Košice |
09.03.2019 | MBK Ružomberok | 53 : 22 | YA Blue Košice |
09.03.2019 | YA Yellow Košice | 64 : 8 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
09.03.2019 | YA Yellow Košice | 50 : 20 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
21.03.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 16 : 60 | YA Blue Košice |
21.03.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 19 : 70 | YA Blue Košice |
23.03.2019 | YA Blue Košice | BAM Poprad | |
23.03.2019 | YA Blue Košice | BAM Poprad | |
23.03.2019 | BA Čaňa | 27 : 48 | YA Yellow Košice |
23.03.2019 | BA Čaňa | 30 : 73 | YA Yellow Košice |
06.04.2019 | YA Yellow Košice | 74 : 26 | ŽBK Rožňava |
06.04.2019 | YA Yellow Košice | 60 : 23 | ŽBK Rožňava |
27.04.2019 | MBK Ružomberok | 43 : 38 | YA Yellow Košice |
27.04.2019 | YA Blue Košice | 66 : 48 | ŽBK Rožňava |
27.04.2019 | YA Blue Košice | 76 : 50 | ŽBK Rožňava |
27.04.2019 | MBK Ružomberok | 51 : 35 | YA Yellow Košice |
11.05.2019 | YA Yellow Košice | 60 : 26 | YA Blue Košice |
11.05.2019 | YA Yellow Košice | 53 : 32 | YA Blue Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242