Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
11.05.2019 | CBK 2008 Košice | 23 : 60 | YA Yellow Košice |
11.05.2019 | CBK 2008 Košice | 8 : 58 | YA Yellow Košice |
11.05.2019 | YA Blue Košice | 13 : 28 | BKM Bardejov |
11.05.2019 | YA Blue Košice | 32 : 33 | BKM Bardejov |
23.05.2019 | YA Yellow Košice | CBK 2008 Košice | |
23.05.2019 | YA Yellow Košice | CBK 2008 Košice | |
25.05.2019 | BKM Bardejov | 51 : 22 | YA Blue Košice |
25.05.2019 | BKM Bardejov | 42 : 35 | YA Blue Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
10.11.2018 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 15 : 66 | YA Yellow Košice |
10.11.2018 | YA Blue Košice | 6 : 56 | CBK 2008 Košice |
24.11.2018 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 53 : 3 | YA Blue Košice |
24.11.2018 | YA Yellow Košice | 52 : 2 | BAM Poprad |
08.12.2018 | YA Blue Košice | 0 : 51 | YA Yellow Košice |
26.01.2019 | YA Yellow Košice | 54 : 4 | CBK 2008 Košice |
26.01.2019 | YA Blue Košice | 23 : 27 | BKM Bardejov |
09.02.2019 | BAM Poprad | 53 : 16 | YA Blue Košice |
09.02.2019 | BKM Bardejov | 7 : 58 | YA Yellow Košice |
23.02.2019 | CBK 2008 Košice | 56 : 6 | YA Blue Košice |
23.02.2019 | YA Yellow Košice | 52 : 2 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa |
09.03.2019 | YA Blue Košice | 28 : 76 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa |
09.03.2019 | BAM Poprad | 11 : 62 | YA Yellow Košice |
23.03.2019 | YA Yellow Košice | 51 : 1 | YA Blue Košice |
04.04.2019 | CBK 2008 Košice | 20 : 65 | YA Yellow Košice |
06.04.2019 | BKM Bardejov | 35 : 16 | YA Blue Košice |
27.04.2019 | YA Yellow Košice | 53 : 3 | BKM Bardejov |
27.04.2019 | YA Blue Košice | 18 : 62 | BAM Poprad |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242