Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
26.10.2019 | YA U12 Košice | 54 : 3 | BK Kovohuty Krompachy |
26.10.2019 | YA U12 Košice | 67 : 16 | BK Kovohuty Krompachy |
09.11.2019 | Tydam Jazero Košice | 0 : 50 | YA U12 Košice |
09.11.2019 | Tydam Jazero Košice | 2 : 53 | YA U12 Košice |
30.11.2019 | YA U12 Košice | 66 : 15 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa |
30.11.2019 | YA U12 Košice | 64 : 14 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa |
14.12.2019 | YA U12 Košice | 44 : 35 | CBK Minibuseuropa KE |
14.12.2019 | YA U12 Košice | 60 : 13 | CBK Minibuseuropa KE |
18.01.2020 | BKM Bardejov | 24 : 75 | YA U12 Košice |
18.01.2020 | BKM Bardejov | 7 : 58 | YA U12 Košice |
01.02.2020 | BK Kovohuty Krompachy | 2 : 52 | YA U12 Košice |
01.02.2020 | BK Kovohuty Krompachy | 6 : 57 | YA U12 Košice |
22.02.2020 | YA U12 Košice | 50 : 0 | Tydam Jazero Košice |
22.02.2020 | YA U12 Košice | 51 : 1 | Tydam Jazero Košice |
07.03.2020 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 2 : 53 | YA U12 Košice |
07.03.2020 | ŠŠK Basket St.Ľubovňa | 6 : 57 | YA U12 Košice |
21.03.2020 | CBK Minibuseuropa KE | YA U12 Košice | |
21.03.2020 | CBK Minibuseuropa KE | YA U12 Košice | |
04.04.2020 | YA U12 Košice | BKM Bardejov | |
04.04.2020 | YA U12 Košice | BKM Bardejov |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242