Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
20.05.2022 | Young Angels U15 Košice | 100 : 33 | BAM Poprad |
21.05.2022 | Young Angels U15 Košice | 76 : 48 | BK Slovan Bratislava |
22.05.2022 | Young Angels U15 Košice | 74 : 42 | ŠBK Šamorín |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
19.03.2022 | Young Angels U15 Košice | 80 : 35 | ŠBK Šamorín |
20.03.2022 | Young Angels U15 Košice | 83 : 42 | BK Slovan Bratislava |
02.04.2022 | Young Angels U15 Košice | 91 : 37 | BK Lokomotíva Sereď |
03.04.2022 | Young Angels U15 Košice | 79 : 53 | MBK Stará Turá |
23.04.2022 | BK Slovan Bratislava | 42 : 73 | Young Angels U15 Košice |
24.04.2022 | ŠBK Šamorín | 43 : 109 | Young Angels U15 Košice |
07.05.2022 | MBK Stará Turá | 55 : 94 | Young Angels U15 Košice |
08.05.2022 | BK Lokomotíva Sereď | 44 : 100 | Young Angels U15 Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
09.10.2021 | Young Angels U15 Košice | 115 : 21 | BAM Poprad |
16.10.2021 | Young Angels U15 Košice | 125 : 20 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa |
23.10.2021 | Young Angels U15 Košice | 65 : 34 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
24.10.2021 | Young Angels U15 Košice | 20 : 0 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
06.11.2021 | Piešťanské Čajočky | 33 : 70 | Young Angels U15 Košice |
07.11.2021 | BK AS Trenčín-MS | 4 : 122 | Young Angels U15 Košice |
08.01.2022 | BK Kovohuty Krompachy | 10 : 110 | Young Angels U15 Košice |
09.01.2022 | Young Angels U15 Košice | 111 : 4 | BK Kovohuty Krompachy |
22.01.2022 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 40 : 77 | Young Angels U15 Košice |
23.01.2022 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 34 : 90 | Young Angels U15 Košice |
05.02.2022 | Young Angels U15 Košice | 122 : 14 | BK AS Trenčín-MS |
06.02.2022 | Young Angels U15 Košice | 68 : 38 | Piešťanské Čajočky |
25.02.2022 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa | 35 : 56 | Young Angels U15 Košice |
06.03.2022 | BAM Poprad | 27 : 85 | Young Angels U15 Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242