Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
02.06.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 66 : 29 | BAM U15 Poprad |
03.06.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 57 : 52 | BK Slovan U15 Bratislava |
04.06.2023 | MBK U15 Ružomberok | 73 : 57 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
18.03.2023 | BK AŠK Slávia U15 Trnava | 45 : 77 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
19.03.2023 | Piešťanské Čajočky U15 | 61 : 44 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
02.04.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 49 : 46 | ŠBK U15 Šamorín |
22.04.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 67 : 37 | Piešťanské Čajočky U15 |
23.04.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 69 : 45 | BK AŠK Slávia U15 Trnava |
27.04.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 40 : 46 | BK Slovan U15 Bratislava |
06.05.2023 | ŠBK U15 Šamorín | 45 : 52 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
07.05.2023 | BK Slovan U15 Bratislava | 53 : 63 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
01.10.2022 | CBK U15 Košice | 27 : 76 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
09.10.2022 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 98 : 39 | BAM U15 Poprad |
05.11.2022 | ŽBK U15 Rožňava | 16 : 103 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
19.11.2022 | AKAPO U15 Lučenec | 30 : 98 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
20.11.2022 | Slávia ŠKP U15 Banská Bystrica | 21 : 78 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
10.12.2022 | BKM U15 Žilina | 34 : 122 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
11.12.2022 | MBK U15 Ružomberok | 86 : 67 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
07.01.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 61 : 37 | CBK U15 Košice |
05.02.2023 | BAM U15 Poprad | 46 : 81 | YOUNG ANGELS U15 Košice |
18.02.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 67 : 29 | Slávia ŠKP U15 Banská Bystrica |
19.02.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 71 : 25 | AKAPO U15 Lučenec |
25.02.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 130 : 14 | ŽBK U15 Rožňava |
04.03.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 60 : 62 | MBK U15 Ružomberok |
05.03.2023 | YOUNG ANGELS U15 Košice | 99 : 36 | BKM U15 Žilina |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242