| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 83 : 42 | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 |
| 17.05.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 59 : 79 | MBK Ružomberok U19 |
| 18.05.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 53 : 97 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 | 59 : 69 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 30.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 94 : 57 | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 |
| 11.04.2025 | BAM Poprad | 44 : 62 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 13.04.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 68 : 57 | BAM Poprad |
| 02.05.2025 | MBK Stará Turá U23 | 39 : 58 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 04.05.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 68 : 60 | MBK Stará Turá U23 |
| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | BAM Poprad | 55 : 84 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 26.10.2024 | MBK Ružomberok U19 | 53 : 68 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 27.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 92 : 47 | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 |
| 31.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 72 : 52 | MBK Stará Turá U23 |
| 09.11.2024 | BK AŠK Slávia Trnava | 25 : 93 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 16.11.2024 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 83 : 46 | BK AS Trenčín |
| 14.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 45 : 64 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 15.12.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 51 : 87 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 11.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 74 : 50 | BAM Poprad |
| 26.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 72 : 57 | MBK Ružomberok U19 |
| 06.02.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 | 34 : 78 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 16.02.2025 | BK AS Trenčín | 48 : 76 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 02.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 87 : 35 | BK AŠK Slávia Trnava |
| 06.03.2025 | MBK Stará Turá U23 | 59 : 57 | YOUNG ANGELS Košice U19 |
| 15.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 88 : 41 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 |
| 16.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice U19 | 63 : 58 | BK Slovan Bratislava |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk