Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
01.02.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 33 : 52 | CBK Košice |
02.02.2025 | CBK Košice | 58 : 59 | YOUNG ANGELS Košice |
22.02.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 58 : 55 | BAM Poprad |
08.03.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 41 : 51 | YOUNG ANGELS Košice |
09.03.2025 | ŠBK Šamorín | 59 : 66 | YOUNG ANGELS Košice |
20.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 51 : 74 | MBK Ružomberok |
22.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 74 : 61 | BK AŠK Slávia Trnava |
23.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 44 : 37 | Slávia ŠKP Banská Bystrica |
05.04.2025 | MBK Ružomberok | YOUNG ANGELS Košice | |
06.04.2025 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
26.04.2025 | YOUNG ANGELS Košice | ŠBK Šamorín | |
27.04.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | |
10.05.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | YOUNG ANGELS Košice | |
11.05.2025 | BK AŠK Slávia Trnava | YOUNG ANGELS Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
05.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 79 : 51 | CBK Košice |
06.10.2024 | CBK Košice | 73 : 42 | YOUNG ANGELS Košice |
12.10.2024 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 30 : 82 | YOUNG ANGELS Košice |
19.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 131 : 28 | BKM Bardejov |
30.10.2024 | BAM Poprad | 55 : 58 | YOUNG ANGELS Košice |
02.11.2024 | BA Čaňa | 41 : 60 | YOUNG ANGELS Košice |
17.11.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 95 : 50 | ŽBK Rožňava |
08.12.2024 | BKM Bardejov | 29 : 83 | YOUNG ANGELS Košice |
20.12.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 75 : 42 | BA Čaňa |
21.12.2024 | ŽBK Rožňava | 45 : 87 | YOUNG ANGELS Košice |
18.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 70 : 36 | BAM Poprad |
19.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 73 : 43 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242