Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
25.01.2025 | BAM Poprad | 45 : 56 | YOUNG ANGELS Košice |
26.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 67 : 41 | BAM Poprad |
15.02.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 60 : 40 | YOUNG ANGELS Košice |
16.02.2025 | MBK Stará Turá | 75 : 47 | YOUNG ANGELS Košice |
01.03.2025 | BKM Žilina | 46 : 77 | YOUNG ANGELS Košice |
02.03.2025 | MBK Ružomberok | 80 : 34 | YOUNG ANGELS Košice |
15.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 47 : 34 | BKM Petržalka |
16.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 49 : 68 | BK Slovan Bratislava |
29.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | MBK Stará Turá | |
30.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | |
12.04.2025 | YOUNG ANGELS Košice | MBK Ružomberok | |
13.04.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Žilina | |
03.05.2025 | BK Slovan Bratislava | YOUNG ANGELS Košice | |
04.05.2025 | BKM Petržalka | YOUNG ANGELS Košice |
Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
28.09.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 79 : 30 | BA Čaňa |
29.09.2024 | BA Čaňa | 43 : 59 | YOUNG ANGELS Košice |
06.10.2024 | BKM Bardejov | 26 : 74 | YOUNG ANGELS Košice |
13.10.2024 | BK ZŠ Lendak (MS) | 37 : 94 | YOUNG ANGELS Košice |
26.10.2024 | MBK Ružomberok | 87 : 26 | YOUNG ANGELS Košice |
27.10.2024 | BAM Poprad | 45 : 34 | YOUNG ANGELS Košice |
16.11.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 60 : 52 | BKM Žilina |
30.11.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 94 : 17 | BK ZŠ Lendak (MS) |
01.12.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 78 : 35 | BKM Bardejov |
14.12.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 50 : 59 | BAM Poprad |
15.12.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 37 : 86 | MBK Ružomberok |
12.01.2025 | BKM Žilina | 54 : 89 | YOUNG ANGELS Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242