Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
12.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 39 : 29 | CBK Košice |
12.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 39 : 36 | CBK Košice |
27.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 46 : 34 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa |
27.10.2024 | YOUNG ANGELS Košice | 28 : 31 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa |
16.11.2024 | BAM Poprad | 19 : 53 | YOUNG ANGELS Košice |
16.11.2024 | BAM Poprad | 29 : 65 | YOUNG ANGELS Košice |
01.12.2024 | CBK Košice | 39 : 33 | YOUNG ANGELS Košice |
01.12.2024 | CBK Košice | 41 : 31 | YOUNG ANGELS Košice |
14.12.2024 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 34 : 26 | YOUNG ANGELS Košice |
14.12.2024 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 33 : 26 | YOUNG ANGELS Košice |
11.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 57 : 7 | BAM Poprad |
11.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 62 : 22 | BAM Poprad |
25.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | CBK Košice | |
25.01.2025 | YOUNG ANGELS Košice | CBK Košice | |
08.02.2025 | YOUNG ANGELS Košice | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | |
08.02.2025 | YOUNG ANGELS Košice | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | |
15.02.2025 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
15.02.2025 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
01.03.2025 | CBK Košice | YOUNG ANGELS Košice | |
01.03.2025 | CBK Košice | YOUNG ANGELS Košice | |
15.03.2025 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | YOUNG ANGELS Košice | |
15.03.2025 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | YOUNG ANGELS Košice | |
29.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | |
29.03.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242