| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 93 : 53 | Slávia ŠKP Banská Bystrica |
| 05.10.2025 | YOUNG ANGELS Košice | 98 : 42 | AKAPO Lučenec |
| 18.10.2025 | BKM Bardejov (MS) | 40 : 75 | YOUNG ANGELS Košice |
| 19.10.2025 | Prešov Swans (MS) | 32 : 102 | YOUNG ANGELS Košice |
| 08.11.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BC Prievidza Academy | |
| 09.11.2025 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Žilina | |
| 22.11.2025 | MBK Ružomberok | YOUNG ANGELS Košice | |
| 23.11.2025 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
| 06.12.2025 | YOUNG ANGELS Košice | ŠKBD Spišská Nová Ves | |
| 20.12.2025 | AKAPO Lučenec | YOUNG ANGELS Košice | |
| 21.12.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | YOUNG ANGELS Košice | |
| 10.01.2026 | YOUNG ANGELS Košice | Prešov Swans (MS) | |
| 11.01.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Bardejov (MS) | |
| 24.01.2026 | BKM Žilina | YOUNG ANGELS Košice | |
| 25.01.2026 | BC Prievidza Academy | YOUNG ANGELS Košice | |
| 07.02.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | |
| 08.02.2026 | YOUNG ANGELS Košice | MBK Ružomberok | |
| 21.02.2026 | ŠKBD Spišská Nová Ves | YOUNG ANGELS Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk