| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa (MS) | |
| 03.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa (MS) | |
| 17.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BA Čaňa | |
| 17.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BA Čaňa | |
| 07.11.2026 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
| 07.11.2026 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
| 21.11.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Bardejov (MS) | |
| 21.11.2026 | YOUNG ANGELS Košice | BKM Bardejov (MS) | |
| 05.12.2026 | TYDAM UPJŠ Košice | YOUNG ANGELS Košice | |
| 05.12.2026 | TYDAM UPJŠ Košice | YOUNG ANGELS Košice | |
| 19.12.2026 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 19.12.2026 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 09.01.2027 | BA Čaňa | YOUNG ANGELS Košice | |
| 09.01.2027 | BA Čaňa | YOUNG ANGELS Košice | |
| 23.01.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | |
| 23.01.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BAM Poprad | |
| 06.02.2027 | BKM Bardejov (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 06.02.2027 | BKM Bardejov (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 20.02.2027 | YOUNG ANGELS Košice | TYDAM UPJŠ Košice | |
| 20.02.2027 | YOUNG ANGELS Košice | TYDAM UPJŠ Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk