| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | ŽBK Rožňava (MS) | 29 : 76 | YOUNG ANGELS Košice |
| 08.10.2026 | ŽBK Rožňava (MS) | 27 : 70 | YOUNG ANGELS Košice |
| 11.10.2026 | BA Čaňa | 74 : 28 | YOUNG ANGELS Košice |
| 11.10.2026 | BA Čaňa | 66 : 44 | YOUNG ANGELS Košice |
| 24.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | 46 : 43 | BAM Poprad |
| 24.10.2026 | YOUNG ANGELS Košice | 55 : 42 | BAM Poprad |
| 14.11.2026 | ŠKBD Spišská Nová Ves white | YOUNG ANGELS Košice | |
| 14.11.2026 | ŠKBD Spišská Nová Ves white | YOUNG ANGELS Košice | |
| 28.11.2026 | YOUNG ANGELS Košice | ŠKBD Spišská Nová Ves blue | |
| 28.11.2026 | YOUNG ANGELS Košice | ŠKBD Spišská Nová Ves blue | |
| 12.12.2026 | BASKET GIRL Michalovce (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 12.12.2026 | BASKET GIRL Michalovce (MS) | YOUNG ANGELS Košice | |
| 30.01.2027 | YOUNG ANGELS Košice | ŽBK Rožňava (MS) | |
| 30.01.2027 | YOUNG ANGELS Košice | ŽBK Rožňava (MS) | |
| 13.02.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BA Čaňa | |
| 13.02.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BA Čaňa | |
| 27.02.2027 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
| 27.02.2027 | BAM Poprad | YOUNG ANGELS Košice | |
| 13.03.2027 | YOUNG ANGELS Košice | ŠKBD Spišská Nová Ves white | |
| 13.03.2027 | YOUNG ANGELS Košice | ŠKBD Spišská Nová Ves white | |
| 03.04.2027 | ŠKBD Spišská Nová Ves blue | YOUNG ANGELS Košice | |
| 03.04.2027 | ŠKBD Spišská Nová Ves blue | YOUNG ANGELS Košice | |
| 17.04.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BASKET GIRL Michalovce (MS) | |
| 17.04.2027 | YOUNG ANGELS Košice | BASKET GIRL Michalovce (MS) |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk