| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 01.06.2018 | YA 2005 Košice | 40 : 32 | Piešťanské Čajočky |
| 01.06.2018 | YA 2005 Košice | 55 : 26 | BK Slovan Bratislava |
| 02.06.2018 | MBK Stará Turá | 13 : 60 | YA 2005 Košice |
| 02.06.2018 | YA 2005 Košice | 43 : 31 | BAM Poprad |
| 03.06.2018 | CBK 2005 Košice | 54 : 29 | YA 2005 Košice |
| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 23.04.2018 | YA 2005 Košice | 41 : 26 | BAM Poprad |
| 23.04.2018 | YA 2005 Košice | 46 : 32 | BAM Poprad |
| 05.05.2018 | CBK 2005 Košice | 52 : 27 | YA 2005 Košice |
| 05.05.2018 | CBK 2005 Košice | 61 : 23 | YA 2005 Košice |
| Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
|---|---|---|---|
| 14.10.2017 | YA 2005 Košice | 23 : 41 | CBK 2005 Košice |
| 14.10.2017 | YA 2005 Košice | 16 : 41 | CBK 2005 Košice |
| 28.10.2017 | BK ŠKP Banská Bystrica | 13 : 77 | YA 2005 Košice |
| 28.10.2017 | BK ŠKP Banská Bystrica | 31 : 79 | YA 2005 Košice |
| 11.11.2017 | YA 2005 Košice | 72 : 26 | MBK Ružomberok |
| 11.11.2017 | YA 2005 Košice | 60 : 33 | MBK Ružomberok |
| 25.11.2017 | BAM Poprad | 30 : 38 | YA 2005 Košice |
| 25.11.2017 | BAM Poprad | 36 : 42 | YA 2005 Košice |
| 09.12.2017 | YA 2005 Košice | 85 : 27 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa MS |
| 09.12.2017 | YA 2005 Košice | 88 : 21 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa MS |
| 20.01.2018 | CBK 2005 Košice | 65 : 30 | YA 2005 Košice |
| 20.01.2018 | CBK 2005 Košice | 64 : 40 | YA 2005 Košice |
| 03.02.2018 | YA 2005 Košice | 77 : 12 | BK ŠKP Banská Bystrica |
| 03.02.2018 | YA 2005 Košice | 70 : 13 | BK ŠKP Banská Bystrica |
| 17.02.2018 | MBK Ružomberok | 33 : 48 | YA 2005 Košice |
| 17.02.2018 | MBK Ružomberok | 43 : 41 | YA 2005 Košice |
| 03.03.2018 | YA 2005 Košice | 43 : 24 | BAM Poprad |
| 03.03.2018 | YA 2005 Košice | 35 : 31 | BAM Poprad |
| 17.03.2018 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa MS | 27 : 83 | YA 2005 Košice |
| 17.03.2018 | ŠŠK Basket Stará Ľubovňa MS | 27 : 88 | YA 2005 Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk