Dátum | Domáci | Stav | Hostia |
---|---|---|---|
21.09.2019 | YA U17 Košice | 64 : 50 | YA U16 Košice |
21.09.2019 | YA U16 Košice | 43 : 58 | YA U17 Košice |
28.09.2019 | BKM Bardejov | 10 : 130 | YA U17 Košice |
28.09.2019 | TYDAM UPJŠ Košice | 56 : 49 | YA U16 Košice |
29.09.2019 | BKM Bardejov | 30 : 92 | YA U16 Košice |
29.09.2019 | TYDAM UPJŠ Košice | 39 : 72 | YA U17 Košice |
12.10.2019 | BAM Poprad | 38 : 55 | YA U17 Košice |
12.10.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 58 : 44 | YA U16 Košice |
13.10.2019 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 60 : 76 | YA U17 Košice |
13.10.2019 | BAM Poprad | 54 : 46 | YA U16 Košice |
26.10.2019 | YA U17 Košice | 94 : 45 | CBK Minibuseuropa Košice |
26.10.2019 | YA U16 Košice | 68 : 51 | ŽBK Rožňava |
27.10.2019 | YA U16 Košice | 40 : 55 | CBK Minibuseuropa Košice |
27.10.2019 | YA U17 Košice | 80 : 26 | ŽBK Rožňava |
09.11.2019 | YA U17 Košice | 87 : 31 | TYDAM UPJŠ Košice |
09.11.2019 | YA U16 Košice | 139 : 19 | BKM Bardejov |
10.11.2019 | YA U16 Košice | 60 : 54 | TYDAM UPJŠ Košice |
10.11.2019 | YA U17 Košice | 132 : 24 | BKM Bardejov |
30.11.2019 | YA U17 Košice | 57 : 32 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
30.11.2019 | YA U16 Košice | 47 : 32 | BAM Poprad |
01.12.2019 | YA U16 Košice | 41 : 53 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
01.12.2019 | YA U17 Košice | 55 : 40 | BAM Poprad |
14.12.2019 | CBK Minibuseuropa Košice | YA U16 Košice | |
14.12.2019 | ŽBK Rožňava | YA U17 Košice | |
15.12.2019 | CBK Minibuseuropa Košice | YA U17 Košice | |
15.12.2019 | ŽBK Rožňava | YA U16 Košice |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk
Tomáš Drankaľuk
manažér mládeže
tel.: +421 908 994 605
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242