Veolia
JYSK
U. S. Steel Košice

Tretí a posledný hrací deň turnaja junioriek EGBL, Nový Sad, Srbsko

Súhrny zápasov posledného hracieho dňa družstiev BC Spišská Nová Ves, BC Levice a BC Young Angels na turnaji junioriek EGBL v meste Nový Sad v Srbsku.

BC Spišská Nová Ves – BKŽ Levice 25:51 (15:29)
Najviac bodov: Lysová 9, Karaffová 6, Babiková 4 – Kováčiková 27, Martisková 13, Svetlíková 4

Novosadska ZKA – BC Young Angels 60:48 (30:22)
Najviac bodov: Mitrovič 29, Brozovski 12, Tausan 7 – Majorošová 14, Burdová 12, Urbanová 6


Team G W L P PTS/OPTS PPG/OPPG
1. A4 – Helmi Basket 5 5 0 10 296/187 59.2/37.4
2. A3 – BS Jelgava 5 5 0 10 254/165 50.8/33.0
3. C4 – BG Lulea 5 5 0 10 239/204 47.8/40.8
4. C3 – VBL Topsportschool 5 4 1 9 257/149 51.4/29.8
5. C2 – Luxembourg Girl 5 4 1 9 224/187 44.8/37.4
6. A1 – HBA PHYK Cadets 5 4 1 9 238/215 47.6/43.0
7. B1 – BKZ Levice 5 3 2 8 264/182 52.8/36.4
8. A2 – Daugavpils SS 5 3 2 8 253/230 50.6/46.0
9. D1 – BC Sparta&K 5 2 3 7 220/212 44.0/42.4
10. B2 – Novosadska ZKA 5 2 3 7 197/242 39.4/48.4
11. C1 – Stellazzurra Basketball Academy 5 1 4 6 185/229 37.0/45.8
12. B4 – BC Young Angels 5 1 4 6 159/239 31.8/47.8
13. D4 – BC VBW GTK 5 1 4 6 178/293 35.6/58.6
14. D2 – MPKK Sokolow SA 5 0 5 5 203/270 40.6/54.0
15. D3 – SDJSOR Nr.2 Odessa 5 0 5 5 180/250 36.0/50.0
16. B3 – BC Spisska Nova Ves 5 0 5 5 153/246 30.6/49.2
 
 
Fakturačné údaje

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice

IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX

Transparentný bankový účet

bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005

Kontaktné osoby

Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk

Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242