Autor: youngangels.sk
Počas tohto víkendu (19. - 21.01.2018) odohrali staršie žiačky druhé kolo EGBL v poľskom meste Sokolow Podlaski.
SKUPINA F
Basketball club Tsmoki Minsk Minsk , Belarus
Sport school Jurmala Jurmala , Latvia
UKS 7 Sopot Sopot , Poland
Basketball club SBS Ostrava Ostrava , Czech Republic
SKUPINA G
MKK Sokolow SA Sokolow Podlaski, Poland
Young Angels Academy Kosice , Slovakia
MUKS Unia Basket Ostrołęka , Poland
Basketball school Riga/TTP Riga , Latvia
Výsledky zápasov:
19.01.2018
09:00 | UKS 7 TREFL - BS Riga/TTP | 41:47 |
10:30 | BS Jurmala - MPKK Sokolow SA | 45:42 |
12:00 | BC Tsmoki - Young Angels | 54:44 |
13:30 | SBS Ostrava - MUKS Ostroleka | 67:27 |
15:00 | MPKK Sokolow SA - UKS 7 TREFL | 43:42 |
16:30 | BS Riga/TTP - BS Jurmala | 35:56 |
18:00 | MUKS Unia - BC Tsmoki | 21:86 |
19:30 | Young Angels - SBS Ostrava | 62:44 |
20.01.2018
09:00 | MUKS Ostroleka - BS Jurmala | 40:50 |
10:30 | Young Angels - UKS 7 TREFL | 67:44 |
12:00 | MPKK Sokolow SA - SBS Ostrava | 42:60 |
13:30 | BS Riga / TTP - BC Tsmoki | 35:55 |
15:00 | BS Jurmala- Young Angels | 25:52 |
16:30 | UKS 7 TREFL - MUKS Ostroleka | 69:26 |
18:00 | BC Tsmoki- - MPKK Sokolow SA | 56:23 |
19:30 | SBS Ostrava- BS Riga / TTP | 50:38 |
21.01.2018
08:30 | MUKS Ostroleka - Young Angels | 25:94 |
10:00 | BC Tsmoki-Minsk - BS Jurmala | 48:26 |
11:30 | UKS 7 TREFL - SBS Ostrava | 37:55 |
13:00 | MPKK Sokolow SA - BS Riga / TTP | 39:42 |
Tabuľka Sokolow Podlaski, Poľsko - 18.-21.1.2018
# | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 - BC Tsmoki-Minsk | 5 | 5 | 0 | 10 | 299/149 | 150 | 59.8/29.8 |
2. | C2 - Young Angels Academy | 5 | 4 | 1 | 9 | 319/192 | 127 | 63.8/38.4 |
3. | B4 - SBS Ostrava | 5 | 4 | 1 | 9 | 276/206 | 70 | 55.2/41.2 |
4. | B2 - BS Jurmala | 5 | 3 | 2 | 8 | 202/217 | -15 | 40.4/43.4 |
5. | C4 - BS Riga/TTP | 5 | 2 | 3 | 7 | 197/241 | -44 | 39.4/48.2 |
6. | C1 - MKK Sokolow SA | 5 | 1 | 4 | 6 | 189/245 | -56 | 37.8/49.0 |
7. | B3 - UKS 7 TREFL SOPOT | 5 | 1 | 4 | 6 | 233/238 | -5 | 46.6/47.6 |
8. | C3 - MUKS Unia Basket | 5 | 0 | 5 | 5 | 139/366 | -227 | 27.8/73.2 |
Celková tabuľka
# | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 - BC Sparta&K | 10 | 10 | 0 | 20 | 778/197 | 581 | 77.8/19.7 |
2. | D3 - Ukraine U15 | 10 | 8 | 2 | 18 | 599/372 | 227 | 59.9/37.2 |
3. | D2 - High School Basketlab | 10 | 8 | 2 | 18 | 531/346 | 185 | 53.1/34.6 |
4. | B1 - BC Tsmoki-Minsk | 10 | 8 | 2 | 18 | 530/391 | 139 | 53.0/39.1 |
5. | B4 - SBS Ostrava | 10 | 8 | 2 | 18 | 520/468 | 52 | 52.0/46.8 |
6. | C2 - Young Angels Academy | 10 | 7 | 3 | 17 | 548/413 | 135 | 54.8/41.3 |
7. | D4 - BC Nokia | 10 | 5 | 5 | 15 | 450/461 | -11 | 45.0/46.1 |
8. | B2 - BS Jurmala | 10 | 5 | 5 | 15 | 428/523 | -95 | 42.8/52.3 |
9. | D1 - Pomerania 2004 | 10 | 4 | 6 | 14 | 402/481 | -79 | 40.2/48.1 |
10. | A2 - SS Tukums | 10 | 4 | 6 | 14 | 475/608 | -133 | 47.5/60.8 |
11. | C4 - BS Riga/TTP | 10 | 4 | 6 | 14 | 374/540 | -166 | 37.4/54.0 |
12. | C1 - MKK Sokolow SA | 10 | 3 | 7 | 13 | 419/480 | -61 | 41.9/48.0 |
13. | B3 - UKS 7 TREFL SOPOT | 10 | 3 | 7 | 13 | 425/536 | -111 | 42.5/53.6 |
14. | A3 - BA Tallinn Kalev | 10 | 2 | 8 | 12 | 339/478 | -139 | 33.9/47.8 |
15. | A4 - I.Miglinieka sport school | 10 | 1 | 9 | 11 | 370/490 | -120 | 37.0/49.0 |
16. | C3 - MUKS Unia Basket | 10 | 0 | 10 | 10 | 279/683 | -404 | 27.9/68.3 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242