Hlavný tréner: Ján Krajňák
Asistenti trénera: Tomáš Drankaľuk
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
1 | BALÁŽOVÁ | Michaela | SVK | 42731 |
2 | BERÁNEKOVÁ | Sofia | SVK | 48134 |
3 | BOHUŠOVÁ | Barbora | SVK | 47944 |
4 | HARČAROVÁ | Veronika | SVK | 48390 |
5 | HERMANNOVÁ | Emma | SVK | 49215 |
6 | KNAPPOVÁ | Katarína | SVK | 45502 |
7 | KYSEĽOVÁ | Emma | SVK | 50281 |
8 | LAUBERTOVÁ | Laura | SVK | 51226 |
9 | MAČIČÁKOVÁ | Fatima | SVK | 50369 |
10 | MAČIČÁKOVÁ | Saskia | SVK | 51955 |
11 | MAJERNÍKOVÁ | Karolína | SVK | 51225 |
12 | MALICOVÁ | Ema | SVK | 48127 |
13 | MIKOVČÁKOVÁ | Diana | SVK | 48070 |
14 | MÜLLEROVÁ | Emma | SVK | 51228 |
15 | PAHULYOVÁ | Michaela | SVK | 46753 |
16 | PAHULYOVÁ | Sandra | SVK | 46754 |
17 | PLAVNICKÁ | Kamila | SVK | 49563 |
18 | RODÁKOVÁ | Ema | SVK | 48103 |
19 | ROSIČOVÁ | Michaela | SVK | 50282 |
20 | SILADIOVÁ | Ema | SVK | 48071 |
21 | STANÍKOVÁ | Eva | SVK | 51230 |
22 | URBANOVÁ | Dominika | SVK | 47175 |
23 | VARGOVÁ | Ema | SVK | 52369 |
24 | VIRASZTÓOVÁ | Sofia | SVK | 48971 |
25 | VIZNEROVÁ | Nina | SVK | 49207 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242