Hlavný tréner: DVORŠČÁK Radko
Asistent trénera: BULE Ladislav, KRAJŇÁK Ján
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
1 | MIKOVČÁKOVÁ | Diana | SVK | 48070 |
2 | KNAPPOVÁ | Katarína | SVK | 45502 |
3 | RODÁKOVÁ | Ema | SVK | 48103 |
4 | PLAVNICKÁ | Kamila | SVK | 49563 |
5 | BOHUŠOVÁ | Barbora | SVK | 47944 |
6 | DULOVIČOVÁ | Emma | SVK | 48214 |
7 | FILICKÁ | Natália | SVK | 49457 |
8 | SPIŠIAKOVÁ | Ema | SVK | 50286 |
9 | SILADIOVÁ | Ema | SVK | 48071 |
10 | TRESOVÁ | Tanara | SVK | 49217 |
11 | KRISTLOVÁ | Vanda Mária | SVK | 48805 |
12 | REBEJOVÁ | Tara | SVK | 50452 |
13 | JAKUBČEKOVÁ | Hana | SVK | 48612 |
14 | MAJOROŠOVÁ | Nina | SVK | 49210 |
15 | HOLOMANIOVÁ | Karin | SVK | 50280 |
16 | SZMEREKOVÁ | Ema | SVK | 52417 |
17 | BALÁŽOVÁ | Michaela | SVK | 42731 |
18 | BEDNÁROVÁ | Mina | SVK | 52183 |
19 | CHOVANÍKOVÁ | Simona | SVK | 50725 |
20 | JAKABOVÁ | Viktória | SVK | 51676 |
21 | MAČIČÁKOVÁ | Saskia | SVK | 51955 |
22 | MALIAROVÁ | Martina | SVK | 50093 |
23 | MALICOVÁ | Ema | SVK | 48127 |
24 | MÜLLEROVÁ | Emma | SVK | 51228 |
25 | OŠŤÁDALOVÁ | Radoslava | SVK | 44196 |
26 | STANÍKOVÁ | Eva | SVK | 51230 |
27 | SURMANOVÁ | Simona | SVK | 48434 |
28 | VRÁBĽOVÁ | Aneta | SVK | 51386 |
29 | POMOTHYOVÁ | Kornélia | SVK | 52390 |
30 | PELÁNOVÁ | Alexandra | SVK | 53302 |
31 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 |
32 | FLEISCHEROVÁ | Ľudmila | SVK | 52385 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242