Hlavný tréner: BULE Ladislav
Asistenti trénera: JENDRICHOVSKÝ Daniel, BEDNÁRIKOVÁ Zuzana
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
1 | FLEISCHEROVÁ | Ľudmila | SVK | 52385 |
2 | MANDELÍKOVÁ | Tamara | SVK | 53319 |
3 | PELÁNOVÁ | Alexandra | SVK | 53302 |
4 | ŠEDIVÁ | Katarína | SVK | 52372 |
5 | POMOTHYOVÁ | Kornélia | SVK | 52390 |
6 | MOLČÍKOVÁ | Alexandra | SVK | 52207 |
7 | BOROŠOVÁ | Eliana | SVK | 52375 |
8 | ČATLOŠOVÁ | Nela | SVK | 52386 |
9 | DUBECKÁ | Lenka | SVK | 53308 |
10 | BUCKOVÁ | Tamara | SVK | 53304 |
11 | KOLESÁROVÁ | Katarína | SVK | 53313 |
12 | REPKOVÁ | Antónia | SVK | 51385 |
13 | TRUSOVÁ | Ľubomíra | SVK | 50743 |
14 | NERADOVÁ | Veronika | SVK | 53281 |
15 | NERADOVÁ | Emm | SVK | 53280 |
16 | KARAFOVÁ | Michelle | SVK | 53658 |
17 | FRIGOVÁ | Michaela | SVK | 53311 |
18 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 |
19 | HARČÁROVÁ | Emma | SVK | 54196 |
20 | HIREŠOVÁ | Nicol | SVK | 53976 |
21 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 |
22 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 |
23 | LAUBERTOVÁ | Daniela | SVK | 55084 |
24 | LUKČOVÁ | Veronika | SVK | 53283 |
25 | MÜLLEROVÁ | Andrea | SVK | 55085 |
26 | TOPOROVÁ | Adela | SVK | 54306 |
27 | VARGOVÁ | Nataša | SVK | 53728 |
28 | VARGOVÁ | Nina | SVK | 53602 |
29 | ZAJACOVÁ | Vanessa | SVK | 55248 |
30 | ZENTKOVÁ | Mária | SVK | 54242 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242