Tréneri: BEDNÁRIKOVÁ Zuzana, DVORŠČÁK Radko, JANOŠČÍKOVÁ Beáta, SUKUBOVÁ Petra
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
01 | BAUEROVÁ | Tereza | SVK | 58600 |
02 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 |
03 | CMARÍKOVÁ | Emma Anna | SVK | 60319 |
04 | D'MELLO | Melanie Valerie | SVK | 60272 |
05 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
06 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 |
07 | GERENYI | Laura | SVK | 60354 |
08 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
09 | HUDÁKOVÁ | Kamila | SVK | 60270 |
10 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 |
11 | JURKOVÁ | Romana | SVK | 60363 |
12 | KOHANOVÁ | Michaela | SVK | 58661 |
13 | KRÁŽEĽOVÁ | Dorota | SVK | 60361 |
14 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
15 | MAGNOVÁ | Natália | SVK | 60167 |
16 | OROSOVÁ | Mirabel | SVK | 58593 |
17 | PALAŠČÁKOVÁ | Olívia | SVK | 56541 |
18 | PUSTELNÍKOVÁ | Anna | SVK | 60166 |
19 | RUTTKAYOVÁ | Dorota | SVK | 56547 |
20 | STANČÍKOVÁ | Saskia Sára | SVK | 60364 |
21 | TABAKOVÁ | Sabina | SVK | 60273 |
22 | TOKÁROVÁ | Simona | SVK | 59750 |
23 | VARGA | Christina | SVK | 60355 |
24 | VLČEKOVÁ | Katarína | SVK | 60123 |
25 | ZAMAZAL | Mia | SVK | 56549 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242