Hlavný tréner: KLASOVSKÁ Beáta
Asistenti trénera: KLASOVSKÝ Mikuláš, PAPINĆÁK Vojtech
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
01 | VARGOVÁ | Emma | SVK | 56540 |
02 | HORKAYOVÁ | Simona | SVK | 56542 |
03 | HORKAYOVÁ | Tamara | SVK | 56543 |
04 | ŠAFRÁNKOVÁ | Viktória | SVK | 56544 |
05 | SABOVÁ | Tatiana | SVK | 57942 |
06 | PAPINČÁKOVÁ | Diana | SVK | 57944 |
07 | JURKOVÁ | Nikola | SVK | 57945 |
08 | FEDORČÁK | Jessica | SVK | 57946 |
09 | ŠTEFANIKOVÁ | Alexandra Natália | SVK | 58548 |
10 | ŠMELKOVÁ | Karolína | SVK | 58575 |
11 | ANTALOVÁ | Marcela | SVK | 58591 |
12 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
13 | FERENCZ | Linda | SVK | 58598 |
14 | BARILA | Mia | SVK | 58601 |
15 | PETRUŠKOVÁ | Ema | SVK | 58607 |
16 | HANDLOVIČOVÁ | Lea | SVK | 58610 |
17 | KOZELOVÁ | Michaela | SVK | 58662 |
18 | KARAFOVÁ | Liliana | SVK | 58663 |
19 | ŠAFRANKOVÁ | Alexandra | SVK | 59604 |
20 | TOKÁROVÁ | Simona | SVK | 59750 |
21 | STANĚKOVÁ | Emilia | SVK | 59751 |
22 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
23 | VARGA | Christina | SVK | 60355 |
24 | TOTHOVÁ | Vanessa | SVK | 61532 |
25 | MALAJTEROVÁ | Miriam | SVK | 58660 |
26 | BOKHONKO | Vira | SVK | 62085 |
27 | BOKHONKO | Sofia | SVK | 62086 |
28 | ČERŇANSKÁ | Sára | SVK | 61879 |
29 | POMIETLOVÁ | Lilly | SVK | 61880 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242