
Hlavný tréner: DVORŚČÁK Radko
Asistent trénera: MACICHA Matej
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVEŇÁKOVÁ | Ema | SVK | 53729 | 
| 2 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 | 
| 3 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 | 
| 4 | GRELOVÁ | Lujza Alexandra | SVK | 55232 | 
| 5 | HUDÁKOVÁ | Soňa | SVK | 55234 | 
| 6 | HUDECOVÁ | Daniela | SVK | 52376 | 
| 7 | HUDÁKOVÁ | Ema | SVK | 54233 | 
| 8 | LÁNIKOVÁ | Dominika | SVK | 53974 | 
| 9 | SABOVÁ | Karolína | SVK | 57648 | 
| 10 | VASKOVÁ | Liliana | SVK | 55083 | 
| 11 | VIRASZTVÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 | 
| 12 | ZAJACOVÁ | Vanessa | SVK | 55248 | 
| 13 | ŽIGRAYOVÁ | Nela | SVK | 56202 | 
| 14 | KRESTOVÁ | Kristína | SVK | 60111 | 
| 15 | KROKOVÁ | Karla | SVK | 56145 | 
| 16 | HIREŠOVÁ | Nicol | SVK | 53976 | 
| 17 | ZENTKOVÁ | Mária | SVK | 54242 | 
| 18 | ANTALOVÁ | Natália | SVK | 57595 | 
| 19 | BRONDOŠOVÁ | Naďa | SVK | 54231 | 
| 20 | ČERNOKOVÁ | Michaela Vesna | SVK | 56526 | 
| 21 | DARU | Leila | SVK | 57731 | 
| 22 | KLOČKOVÁ | Sofia | SVK | 56528 | 
                    YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
                    Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
                    
                    IČO: 503 920 69
                    DIČ: 2120342070
                    
                    Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
                    IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
                    SWIFT: TATRSKBX
                
                    bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
                    
                    IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
                
                    Hana Jendrichovská
                    predseda občianskeho združenia
                    
		    E-mail: info@youngangels.sk