Hlavná trénerka: JENDRICHOVSKÁ Hanka
Asistentka trénerky: SILADIOVÁ Ema
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
01 | BAJAJOVÁ | Mia | SVK | 60718 |
02 | BENEDEK | Bella | SVK | 58537 |
03 | BOYKO | Viktoria | UKR | 61767 |
04 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 |
05 | D'MELLO | Melanie Valerie | SVK | 60272 |
06 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
07 | FERENCOVÁ | Natália | SVK | 57971 |
08 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 |
09 | GOČMANOVSKÁ | Diana | SVK | 61571 |
10 | GRMANOVÁ | Katarína | SVK | 62280 |
11 | HANDLOVIČOVÁ | Soňa | SVK | 61453 |
12 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
13 | HUDÁKOVÁ | Kamila | SVK | 60270 |
14 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 |
15 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
16 | MAGNOVÁ | Natália | SVK | 60167 |
17 | NECKÁROVÁ | Daniela | SVK | 61620 |
18 | OROSOVÁ | Mirabel | SVK | 58593 |
19 | PALAŠČÁKOVÁ | Olívia | SVK | 56541 |
20 | PETROVSKÁ | Charlotte | SVK | 61540 |
21 | SALOKOVÁ | Viktória | SVK | 61454 |
22 | STANČÍKOVÁ | Saskia Sára | SVK | 60364 |
23 | TAKÁCSOVÁ | Liliana | SVK | 58268 |
24 | TOKÁROVÁ | Simona | SVK | 59750 |
25 | VLČEKOVÁ | Katarína | SVK | 60123 |
26 | ZAMAZAL | Mia | SVK | 56549 |
27 | ŽELEZNÍKOVÁ | Kristína | SVK | 61757 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242