Hlavný tréner: DVORŠČÁKOVÁ Petra
Asistentka trénera: DVORŠČÁK Radko, KRIŠTOFOVÁ Miroslava
# | Prieavicko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo |
---|---|---|---|---|
01 | AZARI | Barbora | SVK | 61968 |
02 | BENEDEK | Bella | SVK | 58537 |
03 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 |
04 | DLUGOŠOVÁ | Adela | SVK | 57970 |
05 | DOROVOVÁ | Nela | SVK | 61974 |
06 | FERENCOVÁ | Natália | SVK | 57971 |
07 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 |
08 | HANDLOVIČOVÁ | Soňa | SVK | 61453 |
09 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
10 | HOSOVÁ | Barbora | SVK | 63056 |
11 | HUDECOVÁ | Hana | SVK | 61969 |
12 | JANOVIČOVÁ | Zuzana | SVK | 63231 |
13 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 |
14 | JURKOVÁ | Romana | SVK | 60301 |
15 | KALLOKOVÁ | Miriam Noemi | SVK | 61973 |
16 | KOČANOVÁ | Barbara | SVK | 62556 |
17 | KOPČOVÁ | Emma | SVK | 60254 |
18 | MALEGOVÁ | Lenka | SVK | 60747 |
19 | OLEJNÍKOVÁ | Simona | SVK | 61976 |
20 | PAMULOVÁ | Nella | SVK | 60424 |
21 | POPČÁKOVÁ | Stela | SVK | 61966 |
22 | ŠAKOVÁ | Natasha | SVK | 62269 |
23 | SALATNAY | Lara | SVK | 63207 |
24 | ŠKAPINCOVÁ | Simona | SVK | 58535 |
25 | STRÁŇOVSKÁ | Nina | SVK | 61975 |
26 | TABAKOVÁ | Sabína | SVK | 60273 |
27 | TIMÁROVÁ | Lilien | SVK | 61972 |
28 | VANGOROVÁ | Dominika | SVK | 61979 |
29 | ZEMMERMANNOVÁ | Emma | SVK | 61967 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
štatutárny orgán občianskeho združenia
E-mail: infoinfo(at)youngangels.sk
Tel./sekretariát: 055 2850020 kl. 242