
Hlavný tréner: DVORŠČÁK Radko
Asistent trénera: MACICHA Matej
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTALOVÁ | Natália | SVK | 57595 |
| 2 | BILÁKOVÁ | Liliana | SVK | 57644 |
| 3 | BOSÁKOVÁ | Vilma | SVK | 54230 |
| 4 | ČERNOKOVÁ | Michaela Vesna | SVK | 56526 |
| 5 | ČERVEŇÁKOVÁ | Sára | SVK | 55231 |
| 6 | DADULÁKOVÁ | Natália | SVK | 53742 |
| 7 | DARU | Leila | SVK | 57731 |
| 8 | FÜRJES | Emma | SVK | 56144 |
| 9 | GRELOVÁ | Lujza Alexandra | SVK | 55232 |
| 10 | HOSOVÁ | Nina | SVK | 57597 |
| 11 | HUDÁKOVÁ | Ema | SVK | 54233 |
| 12 | HUDÁKOVÁ | Soňa | SVK | 55234 |
| 13 | KLOČKOVÁ | Sofia | SVK | 56528 |
| 14 | KRESTOVÁ | Kristína | SVK | 60111 |
| 15 | KROKOVÁ | Karla | SVK | 56145 |
| 16 | MINÁRIKOVÁ | Emma | SVK | 59917 |
| 17 | POMOTHYOVÁ | Evelin | SVK | 53740 |
| 18 | RUSIČ | Kimimela | SVK | 57710 |
| 19 | ŠAKOVÁ | Tereza | SVK | 59499 |
| 20 | VASKOVÁ | Liliana | SVK | 55083 |
| 21 | VIRASZTÓOVÁ | Sára | SVK | 55247 |
| 22 | ŽIGRAYOVÁ | Nela | SVK | 56202 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk