
Hlavná trénerka: KLASOVSKÁ Beáta
Asistent trénerky: KLASOVSKÝ Mikuláš
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BAJAJOVÁ | Mia | SVK | 60718 |
| 02 | BENEDEK | Bella | SVK | 58537 |
| 03 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 |
| 04 | DLUGOŠOVÁ | Adela | SVK | 57970 |
| 05 | D'MELLO | Melanie Valerie | SVK | 60272 |
| 06 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
| 07 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 |
| 08 | GOČMANOVSKÁ | Diana | SVK | 61571 |
| 09 | GRMANOVÁ | Katarína | SVK | 62280 |
| 10 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
| 11 | HUDÁKOVÁ | Kamila | SVK | 60270 |
| 12 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 |
| 13 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
| 14 | MAGNOVÁ | Natália | SVK | 60167 |
| 15 | NECKÁROVÁ | Daniela | SVK | 61620 |
| 16 | OROSOVÁ | Mirabel | SVK | 58593 |
| 17 | PALAŠČÁKOVÁ | Olívia | SVK | 56541 |
| 18 | PETROVSKÁ | Charlotte | SVK | 61540 |
| 19 | ŠAKOVÁ | Natasha | SVK | 62269 |
| 20 | SALOKOVÁ | Viktória | SVK | 61454 |
| 21 | STANČÍKOVÁ | Saskia Sára | SVK | 60364 |
| 22 | VLČEKOVÁ | Katarína | SVK | 60123 |
| 23 | ZAMAZAL | Mia | SVK | 56549 |
| 24 | ŽELEZNÍKOVÁ | Kristína | SVK | 61757 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk