
Hlavná trénerka: DVORŠČÁKOVÁ Petra
Asistenti trénerky: DOROV Matúš, KRIŠTOFOVÁ Miroslava
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | AZARI | Barbora | SVK | 61968 |
| 02 | BENEDEK | Bella | SVK | 58537 |
| 03 | BRATKOVÁ | Alžbeta | SVK | 60328 |
| 04 | DLUGOŠOVÁ | Adela | SVK | 57970 |
| 05 | DOROVOVÁ | Nela | SVK | 61974 |
| 06 | FERENCOVÁ | Natália | SVK | 57971 |
| 07 | FERENCZ | Martina | SVK | 60271 |
| 08 | HANDLOVIČOVÁ | Soňa | SVK | 61453 |
| 09 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
| 10 | HOSOVÁ | Barbora | SVK | 63056 |
| 11 | HUDECOVÁ | Hana | SVK | 61969 |
| 12 | JUHÁSOVÁ | Hana | SVK | 60301 |
| 13 | KOČANOVÁ | Barbara | SVK | 62556 |
| 14 | KOPČOVÁ | Emma | SVK | 60254 |
| 15 | MALEGOVÁ | Lenka | SVK | 60747 |
| 16 | PAMULOVÁ | Nella | SVK | 60424 |
| 17 | POPČÁKOVÁ | Stela | SVK | 61966 |
| 18 | ŠAKOVÁ | Natasha | SVK | 62269 |
| 19 | SALATNAY | Lara | SVK | 63207 |
| 20 | STRÁŇOVSKÁ | Nina | SVK | 61975 |
| 21 | TABAKOVÁ | Sabína | SVK | 60273 |
| 22 | VANGOROVÁ | Dominika | SVK | 61979 |
| 23 | ZIMMERMANNOVÁ | Emma | SVK | 61967 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk