Hlavný tréner: DVORŠČÁK Radko
Asistent trénera: VEREŠPEJ Jozef
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Registračné číslo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁŽOVÁ | Adela | SVK | 62611 |
| 2 | FEDIČOVÁ | Zoja | SVK | 59752 |
| 3 | GOČMANOVSKÁ | Diana | SVK | 61571 |
| 4 | GRMANOVÁ | Katarína | SVK | 62280 |
| 5 | HUDÁKOVÁ | Kamila | SVK | 60270 |
| 6 | KOČÍKOVÁ | Ela | SVK | ??? |
| 7 | LUČIVJANSKÁ | Tereza | SVK | 58595 |
| 8 | MAGNOVÁ | Natália | SVK | 60167 |
| 9 | MIGAČOVÁ | Alexandra | SVK | 63078 |
| 10 | NECKÁROVÁ | Daniela | SVK | 61620 |
| 11 | PÁRNIOVÁ | Viktória | SVK | 63055 |
| 12 | OROSOVÁ | Mirabel | SVK | 58593 |
| 13 | PALAŠČÁKOVÁ | Olívia | SVK | 56541 |
| 14 | STANČÍKOVÁ | Saskia Sára | SVK | 60364 |
| 15 | VLČEKOVÁ | Katarína | SVK | 60123 |
| 16 | ZAMAZAL | Mia | SVK | 56549 |
| 17 | ŽELEZNÍKOVÁ | Kristína | SVK | 61757 |
| 18 | BENEDEK | Bella | SVK | 58537 |
| 19 | DOROVOVÁ | Nela | SVK | 61974 |
| 20 | HANDLOVIČOVÁ | Soňa | SVK | 61453 |
| 21 | HERMANOVÁ | Adela | SVK | 58536 |
| 22 | JUHŹSOVÁ | Hana/td> | SVK | 60301 |
| 23 | ŠAKOVÁ | Natasha | SVK | 62269 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.
Sídlo: Werferova 3, 040 11 Košice
IČO: 503 920 69
DIČ: 2120342070
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028
SWIFT: TATRSKBX
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 51 0900 0000 0051 3666 9005
Hana Jendrichovská
predseda občianskeho združenia
E-mail: info@youngangels.sk